Diametro esterno della puleggia | 71.4 |
Numero di scanalature | 8 |
Diametro interno dell'alberino | 17 |
Filettatura | M16x1.5 |
Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 16 |
Senso di rotazione | Oraria |
OE Code | Impianto |
---|---|
F-230283 | INA |
F-238215.XX | INA |
9061550315 | M-Benz |
9061551315 | M-Benz |
9061552115 | M-Benz |
Af Code | Impianto |
---|---|
235875 | Cargo |
ALP2419 | Dayco |
21662 | Febi |
335611 | IKA |
535005410 | LUK |
535007810 | LUK |
58833 | Ruville |
OE Code | Impianto |
---|---|
0120469115 | Bosch |
0986040260 | Bosch |
0091549802 | M-Benz |
0101540002 | M-Benz |
ACCELO 915C
ATEGO / ATEGO 2
AXOR / AXOR 2
CONECTO (O 345) 12
ECONIC 2633L
INTEGRO (O 550)
INTOURO
LK/LN2
TOURINO (O 510)
TOURO (O 500)